Aventureros

Blog

Aventureros del Mundo

¿Vea cuantos aventureros hay en el mundo?


  • Compartir:

AVENTUREIROS / AVENTUREROS

CLUBE / CLUB

TOTAL D.S.A. TOTAL MUNDIAL
ARGENTINA BOLIVIA CHILE EQUADOR PARAGUAI PERU URUGUAI BRASIL
2008 200 69 124 77 0 152 0 1.998 2.620 27.678
2009 190 114 155 55 10 425 5 2.047 3.001 33.275
2010 159 114 193 53 21 211 5 2.250 3.006 27.342
2011 180 92 209 85 11 223 2 2.282 3.084 26.454
2012 228 100 229 62 15 248 8 2.364 3.254 27.280
2013 223 138 239 70 17 332 4 2.749 3.772 23.421
2014

MEMBROS DO CLUBE / MIEMBROS DEL CLUB

TOTAL D.S.A. TOTAL MUNDIAL
ARGENTINA BOLIVIA CHILE EQUADOR PARAGUAI PERU URUGUAI BRASIL
2008 2.850 1.043 2.586 878 0 2.897 0 45.582 55.836 1.396.354
2009 2.899 1.355 2.444 882 135 5.292 59 40.276 53.342 1.447.347
2010 2.428 1.485 2.782 660 320 3.148 70 39.604 50.497 1.404.616
2011 2.484 1.274 2.131 586 195 3.121 40 43.691 53.522 1.433.040
2012 3.744 1.589 2.848 772 312 3.929 148 44.440 57.782 1.405.204
2013 3.913 1.808 3.207 1.008 356 5.201 61 53.763 69.317 1.365.256
2014
  • Compartir:
Artículo anterior
Artículo siguiente